Googleトレンドとその関連ワードから、世間で注目されている企業/銘柄をいち早く見つけていきます (毎日19時頃に投稿)。
今日の注目企業/銘柄ランキング
今日のGoogleトレンドから見えてくる注目企業ランキングは、下記の通りです。
- 築地銀だこ
- ロッテリア
- ミスタードーナツ
- BlueStacks
- マツモトキヨシ
また、Googleトレンドの注目ワードと注目企業の関係性を図示すると、下図のようになります (企業は赤丸で表示)。

注目企業/銘柄ごとの情報
注目企業/銘柄ごとの情報について、触れていきます。ImpactはGoogleトレンド内の注目度、Poasitive/Negativeはニュース記事の感情分析に基づく数値です。
築地銀だこ (3196) / Impact: 111 / Positive: 5
Googleトレンド内で築地銀だこ(3196)と関連性が深いワードは、「モスバーガー、桐生市、佐瀬守男、キャメル珈琲、カルディ」でした。最新ニュースは、下記の通り。
また、築地銀だこの月チャート (出典: Yahooファイナンス) は下記の通りです。現時点での価格は1311円です。
ロッテリア / Impact: 92 / Positive: 11
Googleトレンド内でロッテリアと関連性が深いワードは、「築地銀だこ、サンリオ、ミルクセーキ、壱番屋、KFC」でした。最新ニュースは、下記の通り。
ミスタードーナツ (4665) / Impact: 69 / Positive: 3
Googleトレンド内でミスタードーナツ(4665)と関連性が深いワードは、「マクドナルド、ロッテリア、築地銀だこ、モスバーガー、尼崎駅」でした。最新ニュースは、下記の通り。
また、ミスタードーナツの月チャート (出典: Yahooファイナンス) は下記の通りです。現時点での価格は2938円です。
BlueStacks / Impact: 56 / Neutral: 0
Googleトレンド内でBlueStacksと関連性が深いワードは、「Hyper-V、ハイパーバイザ、64ビット、革命、アナザーエデン 時空を超える猫」でした。最新ニュースは、下記の通り。
(BlueStacksに関して、目立ったニュースはないようです)
マツモトキヨシ (3088) / Impact: 49 / Positive: 13
Googleトレンド内でマツモトキヨシ(3088)と関連性が深いワードは、「マツモトキヨシ 大田大鳥居店、マツモトキヨシ甲信越販売、カワチ薬品、チラシ、ドラッグストア」でした。最新ニュースは、下記の通り。
また、マツモトキヨシの月チャート (出典: Yahooファイナンス) は下記の通りです。現時点での価格は4610円です。
注目企業/銘柄の振り返り
過去5営業日分の注目企業/銘柄と、そのスコアは下記の通りです。
2020年12月04日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
Casa | 7196 | 58 | 0 | 1142 | -10.0% |
AbemaTV | – | 53 | 0 | 0 | 0.0% |
武富士 | – | 42 | 0 | 0 | 0.0% |
NTTドコモ | 9437 | 17 | 0 | 3875 | 0.0% |
東京ドーム | 9681 | 8 | 0 | 1362 | -4.5% |
2020年12月05日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
AbemaTV | – | 62 | 1 | 0 | 0.0% |
楽天 | 4755 | 19 | 8 | 1040 | -1.9% |
ワタベウェディング | 4696 | 12 | 0 | 296 | -4.1% |
Apple | 2788 | 10 | 0 | 225 | +4.9% |
日本テレビ放送網 | – | 5 | 5 | 225 | 0.0% |
2020年12月06日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
楽天 | 4755 | 19 | 5 | 1040 | -1.9% |
Apple | – | 10 | 9 | 0 | 0.0% |
吉本興業ホールディングス | – | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
トヨタ自動車 | 7203 | 7 | 5 | 7181 | +10.1% |
本田技研工業 | 7267 | 7 | 3 | 3130 | -2.2% |
2020年12月07日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
帝国ホテル | 9708 | 111 | 7 | 1956 | +1.1% |
ニューオータニ | 9020 | 61 | 4 | 6911 | +0.8% |
カプコン | 9697 | 49 | -4 | 5940 | +10.9% |
ドムドムハンバーガー | – | 36 | -3 | 0 | 0.0% |
楽天 | 4755 | 20 | 6 | 997 | +2.3% |
2020年12月08日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
帝国ホテル | – | 111 | 7 | 0 | 0.0% |
ニューオータニ | 9020 | 65 | 5 | 6922 | +0.6% |
GMOインターネット | 9449 | 58 | 2 | 2821 | +3.7% |
コティ | – | 52 | 0 | 0 | 0.0% |
ダッソー | – | 51 | 0 | 0 | 0.0% |
2020年12月09日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
ネスレ | – | 75 | 5 | 0 | 0.0% |
日本銀行 | – | 53 | -5 | 0 | 0.0% |
ロビンフッド | – | 52 | -12 | 0 | 0.0% |
ボーズ | 4776 | 51 | 9 | 2661 | -2.1% |
NTTドコモ | 9437 | 46 | -1 | 3875 | 0.0% |
2020年12月10日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
アドビ | – | 53 | -1 | 0 | 0.0% |
ボーズ | 4776 | 47 | 13 | 2601 | +0.1% |
Apple | 2788 | 40 | 8 | 260 | -9.2% |
ネスレ | – | 39 | 2 | 0 | 0.0% |
Humble Bundle | – | 38 | 10 | 0 | 0.0% |
2020年12月11日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
シネマサンシャイン | – | 47 | 10 | 0 | 0.0% |
ホロライブプロダクション | – | 21 | 5 | 0 | 0.0% |
Netflix | – | 20 | 1 | 0 | 0.0% |
バンダイナムコアミューズメント | – | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
Sansan | 4443 | 8 | -1 | 6430 | +0.3% |
2020年12月12日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
小林製薬 | 4967 | 53 | -26 | 12720 | +0.6% |
フジクラ | 5803 | 53 | 4 | 464 | +2.2% |
たねや | – | 44 | 0 | 0 | 0.0% |
miHoYo | – | 30 | 6 | 0 | 0.0% |
ホロライブプロダクション | – | 24 | 2 | 0 | 0.0% |
2020年12月14日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
miHoYo | – | 46 | 1 | 0 | 0.0% |
Uber | – | 26 | -3 | 0 | 0.0% |
WOWOW | 4839 | 13 | 5 | 2856 | -0.2% |
関西テレビ放送 | – | 6 | 5 | 0 | 0.0% |
日本テレビ放送網 | 9404 | 5 | 7 | 1162 | -0.2% |
2020年12月15日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
築地銀だこ | 3196 | 111 | 5 | 1311 | 0.0% |
ロッテリア | – | 92 | 11 | 0 | 0.0% |
ミスタードーナツ | 4665 | 69 | 3 | 2938 | 0.0% |
BlueStacks | – | 56 | 0 | 0 | 0.0% |
マツモトキヨシ | 3088 | 49 | 13 | 4610 | 0.0% |