Googleトレンドとその関連ワードから、世間で注目されている企業/銘柄をいち早く見つけていきます (毎日19時頃に投稿)。
今日の注目企業/銘柄ランキング
今日のGoogleトレンドから見えてくる注目企業ランキングは、下記の通りです。
- miHoYo
- Uber
- WOWOW
- 関西テレビ放送
- 日本テレビ放送網
また、Googleトレンドの注目ワードと注目企業の関係性を図示すると、下図のようになります (企業は赤丸で表示)。

注目企業/銘柄ごとの情報
注目企業/銘柄ごとの情報について、触れていきます。ImpactはGoogleトレンド内の注目度、Poasitive/Negativeはニュース記事の感情分析に基づく数値です。
miHoYo / Impact: 46 / Positive: 1
Googleトレンド内でmiHoYoと関連性が深いワードは、「アルベド、生放送、Apple ID、電話機、統一発票」でした。最新ニュースは、下記の通り。
Uber / Impact: 26 / Negative: 3
Googleトレンド内でUberと関連性が深いワードは、「Airbnb、ドアダッシュ、自動運転車、NASDAQ:LYFT、Square, Inc.」でした。最新ニュースは、下記の通り。
WOWOW (4839) / Impact: 13 / Positive: 5
Googleトレンド内でWOWOW(4839)と関連性が深いワードは、「全米プロゴルフ選手権」でした。最新ニュースは、下記の通り。
また、WOWOWの月チャート (出典: Yahooファイナンス) は下記の通りです。現時点での価格は2856円です。
関西テレビ放送 / Impact: 6 / Positive: 5
Googleトレンド内で関西テレビ放送と関連性が深いワードは、「蓮佛 美沙子、五代友厚」でした。最新ニュースは、下記の通り。
日本テレビ放送網 (9404) / Impact: 5 / Positive: 7
Googleトレンド内で日本テレビ放送網(9404)と関連性が深いワードは、「テレビ北海道、テレビ東京」でした。最新ニュースは、下記の通り。
また、日本テレビ放送網の月チャート (出典: Yahooファイナンス) は下記の通りです。現時点での価格は1162円です。
注目企業/銘柄の振り返り
過去5営業日分の注目企業/銘柄と、そのスコアは下記の通りです。
2020年12月04日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
Casa | 7196 | 58 | 0 | 1142 | -8.8% |
AbemaTV | – | 53 | 0 | 0 | 0.0% |
武富士 | – | 42 | 0 | 0 | 0.0% |
NTTドコモ | 9437 | 17 | 0 | 3875 | +0.1% |
東京ドーム | 9681 | 8 | 0 | 1362 | -4.4% |
2020年12月05日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
AbemaTV | – | 62 | 1 | 0 | 0.0% |
楽天 | 4755 | 19 | 8 | 1040 | -1.5% |
ワタベウェディング | 4696 | 12 | 0 | 296 | -3.0% |
Apple | 2788 | 10 | 0 | 225 | +10.2% |
日本テレビ放送網 | – | 5 | 5 | 225 | 0.0% |
2020年12月06日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
楽天 | 4755 | 19 | 5 | 1040 | -1.5% |
Apple | – | 10 | 9 | 0 | 0.0% |
吉本興業ホールディングス | – | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
トヨタ自動車 | 7203 | 7 | 5 | 7181 | +10.7% |
本田技研工業 | 7267 | 7 | 3 | 3130 | -2.9% |
2020年12月07日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
帝国ホテル | 9708 | 111 | 7 | 1956 | +0.6% |
ニューオータニ | 9020 | 61 | 4 | 6911 | +0.3% |
カプコン | 9697 | 49 | -4 | 5940 | +11.4% |
ドムドムハンバーガー | – | 36 | -3 | 0 | 0.0% |
楽天 | 4755 | 20 | 6 | 997 | +2.7% |
2020年12月08日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
帝国ホテル | – | 111 | 7 | 0 | 0.0% |
ニューオータニ | 9020 | 65 | 5 | 6922 | +0.1% |
GMOインターネット | 9449 | 58 | 2 | 2821 | +2.0% |
コティ | – | 52 | 0 | 0 | 0.0% |
ダッソー | – | 51 | 0 | 0 | 0.0% |
2020年12月09日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
ネスレ | – | 75 | 5 | 0 | 0.0% |
日本銀行 | – | 53 | -5 | 0 | 0.0% |
ロビンフッド | – | 52 | -12 | 0 | 0.0% |
ボーズ | 4776 | 51 | 9 | 2661 | -2.1% |
NTTドコモ | 9437 | 46 | -1 | 3875 | +0.1% |
2020年12月10日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
アドビ | – | 53 | -1 | 0 | 0.0% |
ボーズ | 4776 | 47 | 13 | 2601 | +0.2% |
Apple | 2788 | 40 | 8 | 260 | -4.6% |
ネスレ | – | 39 | 2 | 0 | 0.0% |
Humble Bundle | – | 38 | 10 | 0 | 0.0% |
2020年12月11日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
シネマサンシャイン | – | 47 | 10 | 0 | 0.0% |
ホロライブプロダクション | – | 21 | 5 | 0 | 0.0% |
Netflix | – | 20 | 1 | 0 | 0.0% |
バンダイナムコアミューズメント | – | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
Sansan | 4443 | 8 | -1 | 6430 | -1.7% |
2020年12月12日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
小林製薬 | 4967 | 53 | -26 | 12720 | +1.1% |
フジクラ | 5803 | 53 | 4 | 464 | +2.8% |
たねや | – | 44 | 0 | 0 | 0.0% |
miHoYo | – | 30 | 6 | 0 | 0.0% |
ホロライブプロダクション | – | 24 | 2 | 0 | 0.0% |
2020年12月14日
Name | Code | Impact | Pos/Neg | Price | Diff% |
---|---|---|---|---|---|
miHoYo | – | 46 | 1 | 0 | 0.0% |
Uber | – | 26 | -3 | 0 | 0.0% |
WOWOW | 4839 | 13 | 5 | 2856 | 0.0% |
関西テレビ放送 | – | 6 | 5 | 0 | 0.0% |
日本テレビ放送網 | 9404 | 5 | 7 | 1162 | 0.0% |